# 각 더빙 모델의 차이점은 무엇인가요?

Perso Dubbing은 현재 총 6개의 더빙 모델을 제공하고 있습니다.

아래 표에서 모델별 강점을 확인하고, 콘텐츠의 성격과 목적에 맞는 모델을 선택해 보세요.

### 더빙 모델 비교

| 모델 | 강점 | 크레딧 소진량 | 이용 가능 플랜 | 번역 지원 언어 수 | 립더빙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finch (New) | 가장 합리적 비용으로 만나는 효율적 더빙 | 0.2 크레딧/초 | PRO 이상 | 79 | ✅ |
| Linnet 4 (New) | 원본 문맥을 살린 균형감 있는 전달 | 1 크레딧/초 | 전 플랜 | 79 | ✅ |
| Nightingale | 입체적인 감정 그대로,  더욱 사실적인 프리미엄 더빙 | ~6~  3 크레딧/초 (프로모션 진행중) | PRO 이상 | 103 | 🚧준비중 |
| Wren | 풍부한 억양 표현 | 1 크레딧/초 | 전 플랜 | 32 | ✅ |
| Oriole | 자연스러운 현지 발음 | 1 크레딧/초 | 전 플랜 | 77 | ✅ |
| Linnet 3 | 일관되고 안정적인 톤 | 1 크레딧/초 | 전 플랜 | 34 | ✅ |

> 립더빙 지원은 번역 언어 설정에 따라 달라질 수 있습니다.

For the site tree, see the [root Markdown](https://community.perso.ai/.md).
